데이터를 불러오는 중...
기사 161건과 CEO·공식·정부 계정의 소셜 글 107건을 JEV로 분류한 점수입니다. 종목 이름을 누르면 기사와 글 목록이 나옵니다. (분석 기준: 기사 2026-10-01 11:45 · 소셜 2026-10-01 12:18 · 이 섹션은 실시간 시세와 달리 분석 시점의 스냅샷입니다)
| 기사 | CEO·공식 | 정부 | |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | +0.726건 | +0.276건 | — |
| Alphabet | +0.553건 | +0.294건 | — |
| Amazon | +0.586건 | +0.371건 | — |
| Meta | -0.164건 | +0.315건 | — |
| Apple | +0.037건 | — | — |
| Tesla | +0.097건 | +0.1615건 | -0.293건 |
| IREN | +0.078건 | +0.424건 | — |
| Oracle | -0.167건 | +0.176건 | — |
| Lithium Americas | -0.233건 | — | — |
| Palantir | +0.107건 | +0.491건 | — |
| Rocket Lab | +0.5310건 | +0.302건 | — |
| 기사 | CEO·공식 | 정부 | |
|---|---|---|---|
| 국제유가 WTI | +0.277건 | — | +0.145건 |
| 기사 | CEO·공식 | 정부 | |
|---|---|---|---|
| USD/KRW | +0.0810건 | — | — |
| JPY/KRW (100엔) | -0.078건 | — | — |
| S&P 500 | -0.389건 | — | — |
| NASDAQ | +0.255건 | — | — |
| KOSPI | -0.3210건 | — | — |
| KOSDAQ | +0.576건 | — | — |
| 기사 | CEO·공식 | 정부 | |
|---|---|---|---|
| 시장·정책(거시) | — | +0.401건 | +0.1025건 |
JEV(TypeSafe)로 분류한 참고용 자료이며 투자 판단이 아닙니다.