종목별 한눈에 보기
기사 161건과 CEO·정부 계정의 소셜 글 107건을 JEV로 분류한 결과입니다. 종목 이름을 누르면 기사와 글 목록이 나옵니다.
22추적 종목·지표
161기사 (분류 149)
107소셜 글
25소셜 계정
심리 점수 히트맵
| 기사 | CEO·공식 | 정부·규제 | |
|---|---|---|---|
| 한국 주식 | |||
| 삼성전자005930 | +0.099건 | — | +0.221건 |
| SK하이닉스000660 | +0.156건 | — | +0.221건 |
| 미국 주식 | |||
| NVIDIANVDA | +0.726건 | +0.276건 | — |
| AlphabetGOOGL | +0.553건 | +0.294건 | — |
| AmazonAMZN | +0.586건 | +0.371건 | — |
| MetaMETA | -0.164건 | +0.315건 | — |
| AppleAAPL | +0.037건 | — | — |
| TeslaTSLA | +0.097건 | +0.1615건 | -0.293건 |
| IRENIREN | +0.078건 | +0.424건 | — |
| OracleORCL | -0.167건 | +0.176건 | — |
| Lithium AmericasLAC | -0.233건 | — | — |
| PalantirPLTR | +0.107건 | +0.491건 | — |
| Rocket LabRKLB | +0.5310건 | +0.302건 | — |
| 암호화폐 | |||
| 비트코인BTC | +0.177건 | +0.328건 | -0.182건 |
| 이더리움ETH | +0.454건 | — | — |
| 원자재 | |||
| 국제유가 WTICL=F | +0.277건 | — | +0.145건 |
| 지수·환율 | |||
| USD/KRW환율 | +0.0810건 | — | — |
| JPY/KRW (100엔)환율 | -0.078건 | — | — |
| S&P 500지수 | -0.389건 | — | — |
| NASDAQ지수 | +0.255건 | — | — |
| KOSPI지수 | -0.3210건 | — | — |
| KOSDAQ지수 | +0.576건 | — | — |
| 정책·거시 | |||
| 시장·정책(거시)정부 발언 | — | +0.401건 | +0.1025건 |
호재 쪽(+)
악재 쪽(−)
자료 없음(—)점선 테두리 = 3건 미만이라 참고만
점수 = 호재 확률 − 악재 확률의 평균(−1~+1). 색이 진할수록 한쪽으로 치우쳤다는 뜻이며, 건수가 적으면 쉽게 흔들립니다.
기사 반응 구성
호재중립·혼재악재오른쪽 숫자 = 평균 점수